Il compagno di tutti i giorni, non solo in città
Pensato per chi cerca un mezzo agile e maneggevole per affrontare il traffico urbano. Il design è stato rinnovato con linee più snelle e filanti, mantenendo però il carattere distintivo del modello. Il frontale, con fari più slanciati e lo scudo affilato, gli conferisce un look moderno e accattivante. Sym Symphony ST 50 MY25 è lo scooter ideale per chi cerca un mezzo affidabile, economico e divertente da guidare, perfetto per la vita in città.

Il nuovo Symphony ST 50 MY25 è dotato di faro a LED, luce di posizione a LED e luce posteriore a LED. Il sistema
di illuminazione Full LED, compresi gli indicatori di direzione a LED, non solo rende alla moda tutta la nuova gamma Symphony ST, ma nmigliora anche notevolmente la sicurezza di guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di motore | monocilindrico, raffreddato ad aria, 4 tempi |
| Cilindrata | 49 c.c. |
| Alesaggio x corsa | Ø 37 x 46 mm |
| Compressione | 11.0 ± 0.2:1 |
| Potenza max | 2,2 kw / 8000 rpm |
| Coppia max | 3,0 Nm / 6000 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore |
| Freno anteriore | Disco |
| Freno posteriore | Disco |
| Pneumatico anteriore | 110 / 70-16 |
| Pneumatico posteriore | 110 / 70-16 |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Lunghezza | 2060 ± 20 mm |
| Larghezza | 735 ± 20 mm |
| Altezza | 1200 ± 20 mm |
| Interasse | 1350 ± 10 mm |
| Distribuzione del peso totale | 118 ± 6 kg |
| Capacità serbatoio | 7 L |
| Capacità vano sottosella | 30 L |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Fari | Full LED |






























