ADX 125 MY25

Cerchi il giusto compagno per goderti una nuova avventura? ADX è il partner che stavi cercando. Uno scooter dalla personalità completa e dal design unico, che si sposano perfettamente con le sue elevate performance e la sua versatilità. Raffreddamento a liquido e potenza massima di 9.0 kW a 7500 giri, con coppia di 11.5 Nm a 6000 giri. Il mono ammortizzatore posteriore, gli pneumatici dedicati e la rivista posizione di guida, consentono ad ADX di destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che sull’asfalto. Il serbatoio ad ampia capacità, pari a 15L, consente di ridurre la frequenza delle soste per il rifornimento. I sistemi di sicurezza ABS e TCS completano questo modello unico nel suo genere.

Caratteristiche Tecniche:
| Tipo di motore | 1 cilindro, 4 tempi, OHC |
| Cilindrata | 125 cm3 |
| Alesaggio x corsa | Ø 53 x 56.5 mm |
| Potenza max | 9.0 kW / 7,500 rpm |
| Coppia max | 11.5 Nm / 7,000 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Braccio oscillante |
| Freno anteriore | Disco Ø 260 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 230 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70-13 59P |
| Pneumatico posteriore | 130/70-13 63P |
| Capacità vano sella | 22 L |
| Capacita’ serbatoio | 15 L |
| Lunghezza | 1980±20 mm |
| Larghezza | 780±10 mm |
| Altezza Totale | 1225±20 mm |
| Altezza Sella | 750 mm |
| Interasse | 112±5 mm |
GUARDA IL VIDEO UFFICIALE
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






ADX 125 MY25
ADX 125 MY25

The ultimate crossover
Cerchi il giusto compagno per goderti una nuova avventura? ADX è il partner che stavi cercando. Uno scooter dalla personalità completa e dal design unico, che si sposano perfettamente con le sue elevate performance e la sua versatilità. Raffreddamento a liquido e potenza massima di 9.0 kW a 7500 giri, con coppia di 11.5 Nm a 6000 giri. Il mono ammortizzatore posteriore, gli pneumatici dedicati e la rivista posizione di guida, consentono ad ADX di destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che sull’asfalto. Il serbatoio ad ampia capacità, pari a 15L, consente di ridurre la frequenza delle soste per il rifornimento. I sistemi di sicurezza ABS e TCS completano questo modello unico nel suo genere.

Caratteristiche Tecniche:
| Tipo di motore | 1 cilindro, 4 tempi, OHC |
| Cilindrata | 125 cm3 |
| Alesaggio x corsa | Ø 53 x 56.5 mm |
| Potenza max | 9.0 kW / 7,500 rpm |
| Coppia max | 11.5 Nm / 7,000 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Braccio oscillante |
| Freno anteriore | Disco Ø 260 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 230 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70-13 59P |
| Pneumatico posteriore | 130/70-13 63P |
| Capacità vano sella | 22 L |
| Capacita’ serbatoio | 15 L |
| Lunghezza | 1980±20 mm |
| Larghezza | 780±10 mm |
| Altezza Totale | 1225±20 mm |
| Altezza Sella | 750 mm |
| Interasse | 112±5 mm |
GUARDA IL VIDEO UFFICIALE
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description

The ultimate crossover
Cerchi il giusto compagno per goderti una nuova avventura? ADX è il partner che stavi cercando. Uno scooter dalla personalità completa e dal design unico, che si sposano perfettamente con le sue elevate performance e la sua versatilità. Raffreddamento a liquido e potenza massima di 9.0 kW a 7500 giri, con coppia di 11.5 Nm a 6000 giri. Il mono ammortizzatore posteriore, gli pneumatici dedicati e la rivista posizione di guida, consentono ad ADX di destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che sull’asfalto. Il serbatoio ad ampia capacità, pari a 15L, consente di ridurre la frequenza delle soste per il rifornimento. I sistemi di sicurezza ABS e TCS completano questo modello unico nel suo genere.

Caratteristiche Tecniche:
| Tipo di motore | 1 cilindro, 4 tempi, OHC |
| Cilindrata | 125 cm3 |
| Alesaggio x corsa | Ø 53 x 56.5 mm |
| Potenza max | 9.0 kW / 7,500 rpm |
| Coppia max | 11.5 Nm / 7,000 rpm |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Braccio oscillante |
| Freno anteriore | Disco Ø 260 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 230 mm |
| Pneumatico anteriore | 120/70-13 59P |
| Pneumatico posteriore | 130/70-13 63P |
| Capacità vano sella | 22 L |
| Capacita’ serbatoio | 15 L |
| Lunghezza | 1980±20 mm |
| Larghezza | 780±10 mm |
| Altezza Totale | 1225±20 mm |
| Altezza Sella | 750 mm |
| Interasse | 112±5 mm |
GUARDA IL VIDEO UFFICIALE





















