Innovazione sempre in progress
Pensato per chi cerca un mezzo agile e maneggevole per affrontare il traffico urbano. Il design è stato rinnovato con linee più snelle e filanti, mantenendo però il carattere distintivo del modello. Il frontale, con fari più slanciati e lo scudo affilato, gli conferisce un look moderno e accattivante. Sym Symphony Euro 5+ è un mezzo affidabile, economico e divertente da guidare, perfetto per la vita in città.


| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di motore | monocilindrico, raffreddato ad aria, 4 tempi |
| Cilindrata | 169 c.c. |
| Alesaggio x corsa | Ø 61 x 57.8 mm |
| Compressione | 10.3 ± 0.2:1 |
| Potenza max | 9 kw / 7500 rpm |
| Coppia max | 12,5 Nm / 6000 rpm |
| Lubrificazione | Forzata e a caduta |
| Alimentazione | E.F.I. |
| Trasmissione | C.V.T. |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
| Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore |
| Freno anteriore | Disco + ABS |
| Freno posteriore | Disco + ABS |
| Pneumatico anteriore | 110 / 70-16 52P |
| Pneumatico posteriore | 110 / 70-16 52P |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Lunghezza | 1980 ± 20 mm |
| Larghezza | 685 ± 20 mm |
| Altezza | 1145 ± 20 o 1214 ± 20 mm |
| Interasse | 1360 ± 10 mm |
| Spazio da terra | 130 ± 10 mm |
| Distribuzione del peso totale | 124 ± 6 kg |
| Capacità serbatoio | 5,2 L |
| Capacità vano sottosella | 18 L |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Faro anteriore | LED |
| Faro posteriore | LED |




























