Z900 RS BLACK BALL EDITION MY26
KAWASAKI Z900 RS BLACK BALL EDITION MY2026

Passato e futuro si fondono nella nuova Z900RS. Un modello che richiama l’anima della storica Z1, reinterpretandola in chiave contemporanea con un design raffinato e senza tempo. La sella bassa e accogliente, la strumentazione analogica e il silenziatore dal sound inconfondibile esprimono tutto il fascino retrò, arricchito però da dettagli moderni.
Sotto questa veste classica, la tecnologia è all’avanguardia: Ride-by-Wire, cruise control, connettività smartphone e un evoluto pacchetto di assistenza alla guida con piattaforma IMU, che include il Kawasaki Cornering Management Function (KCMF) e il Quick Shifter (KQS).
Il motore è studiato per offrire una risposta piena e fluida ai bassi regimi, ma sa emozionare quando si sale di giri, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni.
La Z900RS non è semplicemente una moto: è l’essenza della filosofia Retro Sport.
Z900RS – le leggende non si fermano, si trasformano e continuano a vivere nel tempo.

SCHEDA TECNICA
Motore
| Tipo motore | Quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, 4 tempi |
|---|---|
| Rapporto di compressione | 11.8:1 |
| Distribuzione | DOHC, 16 valves |
| Alesaggio x corsa | 73.4 x 56.0 mm |
| Cilindrata | 948 cm³ |
| Sistema di alimentazione | : 36 mm x 4 |
| Lubrificazione | Lubrificazione forzata a bagno d'olio |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Sistema di accensione | Digitale |
Performance & Transmission
| Potenza massima | 85.0 kW {116 PS} / 9,300 rpm |
|---|---|
| Coppia massima | 98.0 N•m {10.0 kgf•m} / 7,700 rpm |
| Emissioni CO2 | 117 g/km |
| Consumo di carburante | 5.0 l/100km |
| Trasmissione | 6 velocità |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Rapporto di riduzione primario | 1.627 (83/51) |
| Rapporti di trasmissione 1° | 2.600 (39/15) |
| Rapporti di trasmissione 2° | 1.950 (39/20) |
| Rapporti di trasmissione 3° | 1.600 (24/15) |
| Rapporti di trasmissione 4° | 1.389 (25/18) |
| Rapporti di trasmissione 5° | 1.217 (28/23) |
| Rapporti di trasmissione 6° | 1.069 (31/29) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata |
| Rapporto di riduzione finale | 2.867 (43/15) |
Frame & Dimensions
| Tipo di telaio | Traliccio, acciaio ad alta resistenza |
|---|---|
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25,0 ° |
| Avancorsa | 98 mm |
| Corsa della ruota anteriore | 120 mm |
| Corsa della ruota posteriore | 140 mm |
| Pneumatico, anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumatico, posteriore | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| L x L x A | 2,100 x 865 x 1,150 mm |
| Angolo di sterzata S/D | 35° / 35° |
| Interasse | 1,465 mm |
| Altezza dal suolo | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17.0 litri |
| Altezza sella | 835 mm |
| Peso in ordine di marcia* | 216 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Estimated dry weight** | 197 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brakes & Suspension
| Freni, anteriori | Doppio disco semiflottante |
|---|---|
| Diametro freno anteriore | Ø 300 mm |
| Tipo di pinza freno anteriore | Montaggio radiale, monoblocco, 4 pistoni contrapposti |
| Freni, posteriori | Disco singolo |
| Diametro freno posteriore | Ø 250 mm |
| Tipo di pinza freno posteriore | Pistone singolo |
| Sospensione, anteriore | Forcella a steli rovesciati con smorzamento in compressione ed estensione e regolazione del precarico della molla |
| Diametro della sospensione anteriore | Ø 41 mm |
| Sospensione, posteriore | Back-link orizzontale, ammortizzatore a gas con regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

Z900 RS BLACK BALL EDITION MY26
Z900 RS BLACK BALL EDITION MY26
KAWASAKI Z900 RS BLACK BALL EDITION MY2026

Passato e futuro si fondono nella nuova Z900RS. Un modello che richiama l’anima della storica Z1, reinterpretandola in chiave contemporanea con un design raffinato e senza tempo. La sella bassa e accogliente, la strumentazione analogica e il silenziatore dal sound inconfondibile esprimono tutto il fascino retrò, arricchito però da dettagli moderni.
Sotto questa veste classica, la tecnologia è all’avanguardia: Ride-by-Wire, cruise control, connettività smartphone e un evoluto pacchetto di assistenza alla guida con piattaforma IMU, che include il Kawasaki Cornering Management Function (KCMF) e il Quick Shifter (KQS).
Il motore è studiato per offrire una risposta piena e fluida ai bassi regimi, ma sa emozionare quando si sale di giri, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni.
La Z900RS non è semplicemente una moto: è l’essenza della filosofia Retro Sport.
Z900RS – le leggende non si fermano, si trasformano e continuano a vivere nel tempo.

SCHEDA TECNICA
Motore
| Tipo motore | Quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, 4 tempi |
|---|---|
| Rapporto di compressione | 11.8:1 |
| Distribuzione | DOHC, 16 valves |
| Alesaggio x corsa | 73.4 x 56.0 mm |
| Cilindrata | 948 cm³ |
| Sistema di alimentazione | : 36 mm x 4 |
| Lubrificazione | Lubrificazione forzata a bagno d'olio |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Sistema di accensione | Digitale |
Performance & Transmission
| Potenza massima | 85.0 kW {116 PS} / 9,300 rpm |
|---|---|
| Coppia massima | 98.0 N•m {10.0 kgf•m} / 7,700 rpm |
| Emissioni CO2 | 117 g/km |
| Consumo di carburante | 5.0 l/100km |
| Trasmissione | 6 velocità |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Rapporto di riduzione primario | 1.627 (83/51) |
| Rapporti di trasmissione 1° | 2.600 (39/15) |
| Rapporti di trasmissione 2° | 1.950 (39/20) |
| Rapporti di trasmissione 3° | 1.600 (24/15) |
| Rapporti di trasmissione 4° | 1.389 (25/18) |
| Rapporti di trasmissione 5° | 1.217 (28/23) |
| Rapporti di trasmissione 6° | 1.069 (31/29) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata |
| Rapporto di riduzione finale | 2.867 (43/15) |
Frame & Dimensions
| Tipo di telaio | Traliccio, acciaio ad alta resistenza |
|---|---|
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25,0 ° |
| Avancorsa | 98 mm |
| Corsa della ruota anteriore | 120 mm |
| Corsa della ruota posteriore | 140 mm |
| Pneumatico, anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumatico, posteriore | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| L x L x A | 2,100 x 865 x 1,150 mm |
| Angolo di sterzata S/D | 35° / 35° |
| Interasse | 1,465 mm |
| Altezza dal suolo | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17.0 litri |
| Altezza sella | 835 mm |
| Peso in ordine di marcia* | 216 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Estimated dry weight** | 197 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brakes & Suspension
| Freni, anteriori | Doppio disco semiflottante |
|---|---|
| Diametro freno anteriore | Ø 300 mm |
| Tipo di pinza freno anteriore | Montaggio radiale, monoblocco, 4 pistoni contrapposti |
| Freni, posteriori | Disco singolo |
| Diametro freno posteriore | Ø 250 mm |
| Tipo di pinza freno posteriore | Pistone singolo |
| Sospensione, anteriore | Forcella a steli rovesciati con smorzamento in compressione ed estensione e regolazione del precarico della molla |
| Diametro della sospensione anteriore | Ø 41 mm |
| Sospensione, posteriore | Back-link orizzontale, ammortizzatore a gas con regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
KAWASAKI Z900 RS BLACK BALL EDITION MY2026

Passato e futuro si fondono nella nuova Z900RS. Un modello che richiama l’anima della storica Z1, reinterpretandola in chiave contemporanea con un design raffinato e senza tempo. La sella bassa e accogliente, la strumentazione analogica e il silenziatore dal sound inconfondibile esprimono tutto il fascino retrò, arricchito però da dettagli moderni.
Sotto questa veste classica, la tecnologia è all’avanguardia: Ride-by-Wire, cruise control, connettività smartphone e un evoluto pacchetto di assistenza alla guida con piattaforma IMU, che include il Kawasaki Cornering Management Function (KCMF) e il Quick Shifter (KQS).
Il motore è studiato per offrire una risposta piena e fluida ai bassi regimi, ma sa emozionare quando si sale di giri, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni.
La Z900RS non è semplicemente una moto: è l’essenza della filosofia Retro Sport.
Z900RS – le leggende non si fermano, si trasformano e continuano a vivere nel tempo.

SCHEDA TECNICA
Motore
| Tipo motore | Quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, 4 tempi |
|---|---|
| Rapporto di compressione | 11.8:1 |
| Distribuzione | DOHC, 16 valves |
| Alesaggio x corsa | 73.4 x 56.0 mm |
| Cilindrata | 948 cm³ |
| Sistema di alimentazione | : 36 mm x 4 |
| Lubrificazione | Lubrificazione forzata a bagno d'olio |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Sistema di accensione | Digitale |
Performance & Transmission
| Potenza massima | 85.0 kW {116 PS} / 9,300 rpm |
|---|---|
| Coppia massima | 98.0 N•m {10.0 kgf•m} / 7,700 rpm |
| Emissioni CO2 | 117 g/km |
| Consumo di carburante | 5.0 l/100km |
| Trasmissione | 6 velocità |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Rapporto di riduzione primario | 1.627 (83/51) |
| Rapporti di trasmissione 1° | 2.600 (39/15) |
| Rapporti di trasmissione 2° | 1.950 (39/20) |
| Rapporti di trasmissione 3° | 1.600 (24/15) |
| Rapporti di trasmissione 4° | 1.389 (25/18) |
| Rapporti di trasmissione 5° | 1.217 (28/23) |
| Rapporti di trasmissione 6° | 1.069 (31/29) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata |
| Rapporto di riduzione finale | 2.867 (43/15) |
Frame & Dimensions
| Tipo di telaio | Traliccio, acciaio ad alta resistenza |
|---|---|
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25,0 ° |
| Avancorsa | 98 mm |
| Corsa della ruota anteriore | 120 mm |
| Corsa della ruota posteriore | 140 mm |
| Pneumatico, anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumatico, posteriore | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| L x L x A | 2,100 x 865 x 1,150 mm |
| Angolo di sterzata S/D | 35° / 35° |
| Interasse | 1,465 mm |
| Altezza dal suolo | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17.0 litri |
| Altezza sella | 835 mm |
| Peso in ordine di marcia* | 216 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Estimated dry weight** | 197 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brakes & Suspension
| Freni, anteriori | Doppio disco semiflottante |
|---|---|
| Diametro freno anteriore | Ø 300 mm |
| Tipo di pinza freno anteriore | Montaggio radiale, monoblocco, 4 pistoni contrapposti |
| Freni, posteriori | Disco singolo |
| Diametro freno posteriore | Ø 250 mm |
| Tipo di pinza freno posteriore | Pistone singolo |
| Sospensione, anteriore | Forcella a steli rovesciati con smorzamento in compressione ed estensione e regolazione del precarico della molla |
| Diametro della sospensione anteriore | Ø 41 mm |
| Sospensione, posteriore | Back-link orizzontale, ammortizzatore a gas con regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla |


















